06
ноя
1000 подъездов - финансовая поддержка на проведение ремонта общего имущества многоквартирных домов
 Программа "1000 подъездов" будет продолжена в следующем году. Жители наших домов могут ознакомиться с адресами домов и с предельным размером субсидий предоставляемый на дом. 

Предельный размер субсидии, предоставляемой на дом, тыс.руб.

№ пп Улица Дом литера Кол-во этажей Кол-во подъездов 2012 год* 2013 год * 2014 год *
201 Лососинская наб. 3 5 3 120
Балтийская 9 2 2 37,8
549 Калинина 46 А 2 1 17,5
806 Балтийская 3 2 2 37,8
810 Балтийская 26 2 1 18,9
832 Вытегорское шоссе 76 А 2 2 35
833 Вытегорское шоссе 78 А 2 3 52,5
834 Вытегорское шоссе 78 Б 2 3 52,5
835 Вытегорское шоссе 78 В 2 3 52,5
836 Вытегорское шоссе 78 Г 2 3 52,5
869 Калинина 32 А 2 3 52,5
870 Калинина 40 2 2 35
882 Ключевское шоссе 5 А 5 2 80
883 Ключевское шоссе 7 А 5 6 240
884 Ключевское шоссе 9 А 5 2 80
906 Л.Толстого 12 5 6 240
942 Машезерская 31 2 2 35
943 Машезерская 32 2 2 35
944 Машезерская 38 А 2 2 35
945 Машезерская 38 Б 2 2 35
967 Нойбранденбургская 9 2 2 37,8
1010 Птицефабрика 38 5 4 160
РЕЗЕРВ* 583,8 2 650,80 15 385,60
ИТОГО

* - уточняется по мере корректировки ведомственной программы

№№883,906- в процессе расторжения Договора управления с «МКС-Петрозаводск»