№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 11.01.2018 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2017 |
3. | Дата конца отчётного периода | 01.01.2018 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 19900,00 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 426975,00 руб. |
8. | - за содержание дома | 283222,00 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 117456,00 руб. |
10. | - за услуги управления | 26296,00 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 453196,00 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
453196,00 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 453196,00 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 6321,00 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
59888,00 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
67303,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
38. | Единица измерения | Гкал |
39. | Общий объем потребления | 210,06 |
40. | Начислено потребителям | 297098,51 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 289174,39 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 50433,46 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
297098,51 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
289174,39 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
50433,46 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 1488,24 |
40. | Начислено потребителям | 35379,17 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 35019,90 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 4091,17 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
35379,17 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
35019,90 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
4091,17 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 530,01 |
40. | Начислено потребителям | 75987,85 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 78862,53 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 6789,82 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
75987,85 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
78862,53 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
6789,82 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 958,23 |
40. | Начислено потребителям | 32496,67 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 32014,59 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 3873,26 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
32496,67 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
32014,59 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
3873,26 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |