№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 11.01.2018 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2017 |
3. | Дата конца отчётного периода | 01.01.2018 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 28070,00 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 558588,55 руб. |
8. | - за содержание дома | 297792,31 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 161419,08 руб. |
10. | - за услуги управления | 99377,16 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 515879,09 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
515879,09 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 515879,09 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 70779,00 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
0,00 руб. |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
0,00 руб. |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
87331,54 руб. |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
0,00 руб. |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
0,00 руб. |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
114339,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
38. | Единица измерения | Гкал |
39. | Общий объем потребления | 238,57 |
40. | Начислено потребителям | 357680,44 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 335049,57 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 77424,34 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
357680,44 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
335049,57 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
77424,34 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 2296,73 |
40. | Начислено потребителям | 53659,53 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 53553,49 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 7608,58 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
53659,53 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
53553,49 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
7608,58 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 829,64 |
40. | Начислено потребителям | 115482,80 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 116797,83 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 15465,38 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
115482,80 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
116797,83 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
15465,38 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
37. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
38. | Единица измерения | куб. м |
39. | Общий объем потребления | 1468,09 |
40. | Начислено потребителям | 49623,14 руб. |
41. | Оплачено потребителями | 50501,11 руб. |
42. | Задолженность потребителей | 6581,12 руб. |
43. |
Начислено поставщиком(поставщиками)
коммунального ресурса |
49623,14 руб. |
44. |
Оплачено поставщику(поставщикам)
коммунального ресурса |
50501,11 руб. |
45. |
Задолженность перед
поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
6581,12 руб. |
46. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные
поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
0,00 руб. |
47. | Количество поступивших претензий | 0 |
48. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | 0 |
50. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | 0 |
52. | Направлено исковых заявлений | 0 |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
0,00 руб. |